Plage

Voir +

Connexion

Voir +

Diamètre

Voir +

Électrique

Voir +

Attribut Libre 1

Attribut Libre 2

Attribut Libre 3

Hauteur

Voir +

Kv

Voir +

Longueur

Voir +

Epaisseur

Voir +

Largeur

Voir +
FK2-30

M18

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 82°C :
du 1/4" au 5/8" : 91 Bar
3/4" et 7/8" : 74 Bar
1 1/8" : 64 Bar
1 3/8" : 58 Bar
1 5/8" : 57 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 121°C :
du 1/4" au 5/8" : 80 Bar
3/4" et 7/8" : 66 Bar
1 1/8" : 57 Bar
1 3/8" : 52 Bar
1 5/8" : 51 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

202286

202293

MV-5016

FT-220

MV-5421

VJE-55-C-20

1012416