Tubes & Raccords

  

Connexion

Voir +
M07-CR-158/138

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 82°C :
du 1/4" au 5/8" : 91 Bar
3/4" et 7/8" : 74 Bar
1 1/8" : 64 Bar
1 3/8" : 58 Bar
1 5/8" : 57 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 121°C :
du 1/4" au 5/8" : 80 Bar
3/4" et 7/8" : 66 Bar
1 1/8" : 57 Bar
1 3/8" : 52 Bar
1 5/8" : 51 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

M16

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 82°C :
du 1/4" au 5/8" : 91 Bar
3/4" et 7/8" : 74 Bar
1 1/8" : 64 Bar
1 3/8" : 58 Bar
1 5/8" : 57 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 121°C :
du 1/4" au 5/8" : 80 Bar
3/4" et 7/8" : 66 Bar
1 1/8" : 57 Bar
1 3/8" : 52 Bar
1 5/8" : 51 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

M18

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 82°C :
du 1/4" au 5/8" : 91 Bar
3/4" et 7/8" : 74 Bar
1 1/8" : 64 Bar
1 3/8" : 58 Bar
1 5/8" : 57 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 121°C :
du 1/4" au 5/8" : 80 Bar
3/4" et 7/8" : 66 Bar
1 1/8" : 57 Bar
1 3/8" : 52 Bar
1 5/8" : 51 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

M11

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 82°C :
du 1/4" au 5/8" : 91 Bar
3/4" et 7/8" : 74 Bar
1 1/8" : 64 Bar
1 3/8" : 58 Bar
1 5/8" : 57 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 121°C :
du 1/4" au 5/8" : 80 Bar
3/4" et 7/8" : 66 Bar
1 1/8" : 57 Bar
1 3/8" : 52 Bar
1 5/8" : 51 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

M07-LR--58/38

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 82°C :
du 1/4" au 5/8" : 91 Bar
3/4" et 7/8" : 74 Bar
1 1/8" : 64 Bar
1 3/8" : 58 Bar
1 5/8" : 57 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 121°C :
du 1/4" au 5/8" : 80 Bar
3/4" et 7/8" : 66 Bar
1 1/8" : 57 Bar
1 3/8" : 52 Bar
1 5/8" : 51 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

M17

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 82°C :
du 1/4" au 5/8" : 91 Bar
3/4" et 7/8" : 74 Bar
1 1/8" : 64 Bar
1 3/8" : 58 Bar
1 5/8" : 57 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

Pression de Service pour une Température de Service jusqu'à 121°C :
du 1/4" au 5/8" : 80 Bar
3/4" et 7/8" : 66 Bar
1 1/8" : 57 Bar
1 3/8" : 52 Bar
1 5/8" : 51 Bar
2 1/8" : 48 Bar
2 5/8" : 48 Bar
3 1/8" : 34 Bar
3 5/8" : 31 Bar
4 1/8" : 31 Bar

XPL8

XPL7-L

XPL6

XPL1

XPL7-L2

XPL1-R

XPL6-2

XPL0